![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gil Familia | Celler 9+ | La Cepa de Pelayo | Gil Familia | Celler 9+ | Loxarel |
| Salto De Rana | Snou | Ole de Aromas | La Bien Plantá | Snou Guarda | Amaltea |
| 95,- | 100,- | 100,- | 120,- | 125,- | 125,- |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Oller del Mas | La Cepa de Pelayo | Can Rafols | Mas Lunes | Finca Parera | Oller del Mas |
| Petit Bernat rød | Cupido Bobal | Terra Prima | Cercium rød | Fosc | Les Parcel-les |
| 135,- | 135,- | 140,- | 140,- | 140,- | 145,- |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Albet i Noya | Celler 9+ | Tenoira | Gil Familia | Loxarel | Loxarel |
| Lignum Rød | 2n Base | Tenoira rød | Blau Verd Barrica | Eos | Ops |
| 150,- | 150,- | 150,- | 160,- | 165,- | 165,- |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Celler 9+ | La Cepa de Pelayo | Oller del Mas | Loxarel | Can Rafols | Finca Parera |
| 5è Selecció | Cepa de Pelayo | Super Bloom Rød | A Pèl | Pedradura | Faust 1.3 |
| 165,- | 165,- | 170,- | 175,- | 175,- | 175,- |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Finca Parera | Mas Llunes | Gil Familia | Oller del Mas | Albet i Noya | Mas Llunes |
| Fins als Kullons | Esventat Negre | Tridente | Bernat rød | Les Timbes | Rhodes |
| 180,- | 180,- | 185,- | 190,- | 200,- | 205,- |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Finca Parera | L’Olivera | Oller del Mas | Tenoira | Can Rafols | Can Rafols |
| Khrònos | Vinyes de Barcelona | Els Aurons | La Padorniña | Gran Caus rød | Sumoll |
| 215,- | 225,- | 225,- | 230,- | 245,- | 245,- |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Oller del Mas | Loxarel | Can Rafols | Albet i Noya | Albet i Noya | Oller del Mas |
| Càndia | 790 Pe-Cat’s | Ad Fines | La Milana | Reserva Marti | Picapol Especial |
| 255,- | 255,- | 295,- | 320,- | 390,- | 400,- |
![]() | ![]() | ||||
| Oller del Mas | Can Rafols | ||||
| Arnau | Caus Lubis | ||||
| 410,- | 445,- |












































