![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Finca Parera | Finca Parera | Celler 9+ | Celler 9+ | Celler 9+ | L’Olivera |
| Clar | Fosc | Snou Rosé Brut Nature | 1r Base | 2n Base | Blanc de Marges |
| 140,- | 140,- | 145,- | 150,- | 150,- | 155,- |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Celler 9+ | Celler 9+ | Celler 9+ | Celler 9+ | Celler 9+ | Celler 9+ |
| 1r Espumoso | 1r Selécio | 3r Selécio | 4t Espumoso | 5è Selécio | 6è Selécio |
| 165,- | 165,- | 165,- | 165,- | 165,- | 165,- |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Finca Parera | Oller del Mas | Oller del Mas | Oller del Mas | Oller del Mas | Finca Parera |
| Ancestral del Tros | Superbloom Rosé | Superbloom Negre | Superbloom orange | Superbloom Blanc | Faust 1.3 |
| 165,- | 170,- | 170,- | 170,- | 170,- | 175,- |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Finca Parera | Loxarel | Loxarel | Finca Parera | Loxarel | Loxarel |
| Fins als Kullons | A Pél hvid | A Pél rød | Mala Herba Brisat | A Pél Ancestral | A Pél Ancestral Barba-Roja |
| 180,- | 185,- | 185,- | 200,- | 205,- | 205,- |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Finca Parera | Finca Parera | Finca Parera | Finca Parera | Oller del Mas | |
| Brutal | Khrónos | Sassó | Vinya del Pou | Els Aurons | |
| 215,- | 215,- | 215,- | 220,- | 225,- |





























