![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Celler 9+ | Oller del Mas | Loxarel | Can Rafols | ||
Snou | Petit Bernat | Amaltea | Terra Prima | ||
95,- | 103,- | 100,- | 115,- |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Loxarel | Oller del Mas | Mas Lunes | Albet i Noya | L’olivera | L’Olivera |
Cora | Blanc de Picapolls | Áuria Hvid | Lignum | Agaliu | Blanc de Marges |
115,- | 127,- | 125,- | 135,- | 135,- | 145,- |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Albet i Noya | Loxarel | Celler 9+ | Mas Lunes | Celler 9+ | Celler 9+ |
El Fanio | Xarel-lo d´Amfora | 1r Base | Nivia Hvid | 3r Selecció | 6è Selecció |
150,- | 150,- | 150,- | 150,- | 165,- | 165,- |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Loxarel | Can Rafols | Oller del Mas | Oller del Mas | Loxarel | Mas Lunes |
A Pèl Blanc | Gran Caus Blanc | Super Bloom Hvid | Super Bloom Orange | Gaia | Esventat Hvid |
160,- | 185,- | 160,- | 160,- | 162,- | 170,- |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
L’Olivera | |||||
Eixaders | |||||
185,- |