![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gil Familia | Celler 9+ | La Cepa de Pelayo | Bodega Alvarez y Diez | Bodega Alvarez y Diez | L’Olivera |
| Vidilla | Snou | Ole de Passion | Bento | Hacienda Alcaraz | Blanc de Seré |
| 95,- | 100,- | 100,- | 105,- | 105,- | 115,- |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| La Cepa de Pelayo | Loxarel | Loxarel | La Cepa de Pelayo | Can Rafols | Mas Lunes |
| Ole de Rosas | Amaltea | Cora | Cupido Macabeo | Terra Prima | Áuria Hvid |
| 115,- | 125,- | 125,- | 135,- | 140,- | 140,- |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gil Familia | Finca Parera | L’Olivera | Oller del Mas | L’Olivera | Albet i Noya |
| Shaya Verdejo | Clar | Arraona Blanc | Les Parcel-les | Agaliu | Lignum |
| 140,- | 140,- | 145,- | 145,- | 150,- | 150,- |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Celler 9+ | Tenoira | Oller del Mas | L’Olivera | L’Olivera | Loxarel |
| 1r Base | Tenoira hvid | Blanc de Picapolls | Blanc de Marges | Missenyora | Xarel-lo d´Amfora |
| 150,- | 150,- | 155,- | 160,- | 160,- | 165,- |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Loxarel | Celler 9+ | Celler 9+ | Oller del Mas | Oller del Mas | Mas Lunes |
| Gaia | 3r Selecció | 6è Selecció | Super Bloom Orange | Super Bloom Hvid | Nivia Hvid |
| 165,- | 165,- | 165,- | 170,- | 170,- | 175,- |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Loxarel | Mas Llunes | L’Olivera | Bodega Corisca | Finca Parera | Can Rafols |
| A Pèl Blanc | Esventat Blanc | Eixaders | Corisca | Mala Herba Brisat | Gran Caus Blanc |
| 175,- | 180,- | 190,- | 195,- | 200,- | 210,- |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Finca Parera | Finca Parera | Gil Familia | Bodega Corisca | ||
| Sassó | Brutal | Shaya Habis | Corisca Finca Muiño | ||
| 215,- | 215,- | 265,- | 280,- |








































