![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gil Familia | Celler 9+ | La Cepa de Pelayo | Gil Familia | Bodega Alvarez y Diez | Bodega Alvarez y Diez |
| Vidilla | Snou | Ole de Passion | Shaya Sauvignon Blanc | Bento | Hacienda Alcaraz |
| 95,- | 100,- | 100,- | 100,- | 105,- | 105,- |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| L’Olivera | La Cepa de Pelayo | Loxarel | Loxarel | La Cepa de Pelayo | Can Rafols |
| Blanc de Seré | Ole de Rosas | Amaltea | Cora | Cupido Macabeo | Terra Prima |
| 115,- | 115,- | 125,- | 125,- | 135,- | 140,- |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mas Lunes | Gil Familia | Finca Parera | L’Olivera | Oller del Mas | L’Olivera |
| Áuria Hvid | Shaya Verdejo | Clar | Arraona Blanc | Les Parcel-les | Agaliu |
| 140,- | 140,- | 140,- | 145,- | 145,- | 150,- |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Albet i Noya | Celler 9+ | Tenoira | Oller del Mas | L’Olivera | L’Olivera |
| Lignum | 1r Base | Tenoira hvid | Blanc de Picapolls | Blanc de Marges | Missenyora |
| 150,- | 150,- | 150,- | 155,- | 160,- | 160,- |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Loxarel | Loxarel | Celler 9+ | Celler 9+ | Oller del Mas | Oller del Mas |
| Xarel-lo d´Amfora | Gaia | 3r Selecció | 6è Selecció | Super Bloom Orange | Super Bloom Hvid |
| 165,- | 165,- | 165,- | 165,- | 170,- | 170,- |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mas Lunes | Loxarel | Mas Llunes | L’Olivera | Bodega Corisca | Finca Parera |
| Nivia Hvid | A Pèl Blanc | Esventat Blanc | Eixaders | Corisca | Mala Herba Brisat |
| 175,- | 175,- | 180,- | 190,- | 195,- | 200,- |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Can Rafols | Finca Parera | Finca Parera | Gil Familia | Bodega Corisca | |
| Gran Caus Blanc | Sassó | Brutal | Shaya Habis | Corisca Finca Muiño | |
| 210,- | 215,- | 215,- | 265,- | 280,- |









































